xtoura Funktionsübersicht
Datenstruktur | |
Partner | Anlage der Mandanten zur Kooperation von Unternehmen |
Produktaufbauschema | Aufbau der Datenstruktur von Produkten (z.B. Tagesfahrten, Mehrtagesfahrten, Flugreisen ...), Definition der Eingabefelder und Steuerelemente (z.B. Textfelder, Medien, Tabellen, Funktionen) |
Taxonomieschema | Aufbau der Datenstruktur von Kategorien, Definition von z.B. Reiseland, Reiseart, Reiseregion |
Termschema | Aufbau der Datenstruktur der kategoriebezogenen Eigenschaften (z.B. Reiseland -> Deutschland, Italien ...) |
Stammdaten | |
Unternehmen | Allgemeine Angaben zum Unternehmen (z.B. Kontakt, Benutzer, IBE ...) |
Taxonomien | Eingabe der Kategorien (z.B. Reisearten, Reiseländer, Reiseregionen, Symbole ...) |
Terms | Eingabe der Eigenschaften der jeweiligen Kategorie (z.B. Reisarten -> Busreisen, Flugreisen, Tagesfahrten ...) |
Kataloge | Anlage verschiedener Kataloge |
Produkte | Eingabe aller Daten in die vom Produktaufbauschema definierten Eingabemasken (z.B. Beschreibungstexte, Tabellen, Bilder, Routen, PDF-Dateien und andere Dokumente, Termine, Preise, Optionen, Zuschläge, Verfügbarkeiten, Zustiege, funktionale Daten, IBE ...) |
Medien | Bilder und Karten aus der datenbankgestützen Katalogproduktion sind automatisch verfügbar, Bilder für eigenes Online-Bildarchiv können selbst hochgeladen und in einer frei wählbaren Ordnerstruktur verwaltet werden |
Assistenten | Kalender zur Termineingabe, Kopierfunktion von Reisen, Druckfunktion, Konvertierung in anderes Produktaufbauschema, Export von Excel-Tabellen |
Katalogmanager | Zuordnung der Reisen zu Seiten, Position auf der Seite und Ausgabe-Optik im Print- und Onlinekatalog Katalog mit Produktionsnotizen und Live-Schaltung |
Formular-Manager | Umfrage-Tool (Ergebnis als Download im Text- oder Excel-Format), komplexe Mail-Formulare mit optionaler Speicherung, Kundenmeinungen mit Moderation, Spamschutz mit Google ReCaptcha v3 |
Ausgabe | |
Frontend Basis | TYPO3 CMS |
Listenansicht | Alle Reiseangebote werden geordnet nach wählbaren Kriterien in Form ein Bild-Text-Liste dargestellt. Die eingeblendeten Informationen sind individualisierbar. |
Wechsel-Teaser | Großformatiger Text-Bild-Teaser, bei dem verschiedene Reiseangebot in Kurzform dargestellt werden (bevorzugt im Headerbereich der Seite). |
Mixed-Teaser | In Form einer dynamischen Bild-Kombination dargestelltes Menü (z.B. Reisearten, Reiseländer). |
Tab-Teaser | In Registerform dargestelltes Menü (z.B. Preise, Reisedauer). |
Interaktive Länderkarte | In Form einer Landkarte ausgegebenes Reiseländer-Menü mit Darstellung der Anzahl an jeweils enthaltenen Reiseangeboten. |
Einzelbild-Teaser | Kleinformatiger Text-Bild-Teaser zur Hervorhebung bestimmter Reiseangebote; bevorzugt als Gruppe angeordnet (z.B. Reiseempfehlungen). |
Reisekalender | Ansicht aller Reiseangebote in Listenform nach Datum und Monat geordnet; mit wählbaren Informationen (Bild, Datum, Überschrift, Reiseland ...) und Blätterfunktion zur Navigation zwischen den Monaten |
Detailansicht | Die Reise wird mit allen dazugehörigen Informationen (Texte, Bilder, Grafiken) übersichtlich strukturiert dargestellt. Die Optik der Ansicht ist individualisierbar. Von der Detailansicht gelangt man direkt zum Anfrage-/Buchungsformular. |
Suchfilter | Such- und Filterfunktion zur Auswahl und Anzeige von Reisen nach bestimmten Kriterien |
Volltextsuche | Suchfunktion nach Relevanz der Suchworte über alle Reiseangebote |
Merkliste | Abspeichermöglichkeit von ausgewählten Reisen zum schnelleren Wiederauffinden |
PDF-Export | Exportfunktion zum Abspeichern der Detailansicht einer Reise als PDF |
Druckfunktion | Ausdruck der Detailansicht einer Reise |
Blätterkatalog | Veröffentlichung eines Printproduktes (Reisekatalog) in Print-Optik über die Website; mit Blätter-, Such- und Druckfunktion |
Agenturfinder | Darstellung aller hinterlegten Agenturen mit Kontaktangaben und Kartenfunktion |
API-Schnittstelle | Bereitstellung der Kataloge und zugehörigen Reisedaten zur Datenweitergabe an Portale und andere externe Systeme |
Whitelabel-Ausgabe | Neutrale Reiseausgabe für Agenturen und Wiederverkäufer |
Automatisierte Katalogproduktion | Mit xtouraPrint lassen sich voll- und teilautomatisiert Print-Kataloge erstellen, online korrigieren und aus der Satzdatei verlustfrei in die xtoura-Datenbank zurück übertragen. Formatierungen, manuelle Zeilenumbrüche und Wort-Trennungen bleiben erhalten und werden im xtoura-Backend visualisiert. |
Interaktion | |
einfache Anfrage | Formular zur einfachen Angebotsanfrage einer Reise |
qualifizierte Anfrage | Formular zur qualifizierten Angebotsanfrage einer Reise |
xtoura IBE | Formular zur rechtsverbindlichen Buchung einer Reise |
Kuschick-IBE | Fremd-IBE mit vorheriger Verfügbarkeitsanzeige zur direkten Buchung über das Kuschick Webinterface |
weitere IBEs | Ankopplung an sonstige IBEs können auf Anfrage programmiert werden |
TYPO3-Elemente | |
dynamische Contentelemente | vorgefertigte TYPO3-Inhaltselemente für redaktionelle Seiten |
Gutscheinbestellung | Formular zur Reisegutschein-Bestellung |
Katalogbestellung | Formular zur Katalog-Anforderung |
Busanmietung | Qualifiziertes Anfrageformular für Mietbusse |
Kontakt | Allgemeines Kontaktformular für Anfragen |
Cleverreach Newsletter | Anmeldeformular für Clevereach Newlettersystem |
einfaches Captcha | einfacher Spamschutz für Onlineformulare |
Google ReCaptcha v3 | Intelligenter Spamschutz für Online-Formulare von Google |
SEO | |
Lesbare URL | Suchmaschinenfreundliche Links |
Matomo | DSGVO-freundliches Statistik-Tool |
Google Analytics | Einbindung von Google-Analytics (GA 4) |
Sitemaps | Dynamische Google Sitemaps für redaktionellen Inhalt und Reiseangebote |
Diese Auflistung beinhaltet alle verfügbaren Funktionen. Der tatsächliche Funktionsumfang ist abhängig vom jeweils gebuchten Leistungspaket.